你知道嗎?如果你使用你最常用的信用卡在超商消費,很可能一毛回饋都拿不到!
因為超商是屬於常見被多數信用卡公司排除不回饋的「非一般消費」。
那超商要怎麼刷卡、怎麼消費,才可以拿到比較多回饋呢?主要有三種方式:
- 挑一張對超商通路(或搭配行動支付)有加碼的信用卡
- 使用「悠遊卡自動加值」有回饋的信用卡,用嗶悠遊卡的方式消費(7-11、全家都可以)
- 在 Klook 上購買超商禮品卡,去超商只要打開禮品卡付款就好囉!
下面直接幫你把 7-11、全家兩大超商各自最好用的卡片+支付方式整理成表格。一個共通重點:在超商大多要「打開對應的行動支付 App 掃碼」才有加碼,直接拿實體卡刷或用 Apple Pay 通常只有基本回饋,記得看清楚每張卡的使用方式。
7-11 超商信用卡推薦
7-11(統一超商)可以用的行動支付主要是 icash Pay、街口支付、橘子支付、台新 Pay(沒有 LINE Pay)。以下是 7-11 最好用的卡片+支付組合:
| 7-11 推薦卡+支付方式 | 超商回饋 | 回饋上限 | 備註(條件、使用方式) |
|---|---|---|---|
| 中信 uniopen 聯名卡 (可直接刷卡/綁 icash Pay) | 最高 7% OPENPOINT | 依各層級加碼上限計算 | 7-11 是少數「直接刷卡就有回饋」的超商神卡。國內一般消費 1%+統一集團加碼,需每月在統一集團多個品牌各消費一筆解鎖加碼、或綁 icash Pay 再加碼,7-11 最高 7% OPENPOINT,免領券。海外實體另有最高 11%。 |
| 玉山 U Bear 卡+icash Pay | 6% OPENPOINT | 每月 200 點(可刷約 3,333 元) | 用 U Bear 卡綁 icash Pay 在 7-ELEVEN 實體門市消費、完成登錄享 6% OPENPOINT。需先在玉山 Wallet 把 U Bear 卡綁到 icash Pay。 ➡️ U Bear 卡完整介紹 |
| 匯豐匯鑽卡+街口支付 | 3%(大戶翻倍最高 6%) | 每期 2,000 點(消費約 33,333 元) | 街口支付綁匯鑽卡,在四大超商享 3% 現金積點;若有匯豐帳戶、往來資產滿 30 萬並累積 5,000 點做翻倍兌換,最高到 6%。 ➡️ 匯鑽卡完整介紹 |
| 王道 O!Range 簽帳金融卡+街口支付 | 最高 5% | 每月 500 元(可刷約 10,000 元) | 街口綁王道簽帳金融卡、單筆一般消費滿 500 元並完成登錄,基本 1%+加碼 4%=5%;每月 1 日中午開放登錄、限量。 ➡️ 王道銀行開戶拿金融卡 |
| 將來銀行將將卡+街口支付 | 最高 5% N 點 | 每月 300 N 點 | 7-ELEVEN 實體門市(icash Pay/街口/橘子支付)是將將卡「生活升級計畫」指定通路;當月累積消費滿 3,000 元符合資格後,指定通路加碼 4.5% N 點(+基本 0.5%),需當月登錄。 ➡️ 將來銀行介紹 |
| 台新 Richart 卡+台新 Pay(Pay 著刷) | 3.8% 台新 Point | 依方案回饋上限(每期 10,000 點) | ⚠️ 在 7-11 直接刷實體卡或用 Apple Pay 只有基本 0.3%,一定要打開 Richart Life App 用「台新 Pay」掃碼才有 3.8%;需完成台新帳戶自動扣繳(新戶核卡 60 天內免設定即享)。 ➡️ 台新 Richart 卡完整介紹 |
全家超商信用卡推薦
全家便利商店可以用的行動支付比較多,包含 Pi 拍錢包、街口支付、LINE Pay、台新 Pay、My FamiPay、全盈+PAY 等。以下是全家最好用的卡片+支付組合:
| 全家推薦卡+支付方式 | 超商回饋 | 回饋上限 | 備註(條件、使用方式) |
|---|---|---|---|
| 玉山 Pi 錢包信用卡+Pi 拍錢包 | 5% P 幣 | 每月 100 P 幣(可刷約 2,000 元) | 綁 Pi 拍錢包 App 在全家便利商店支付獨家享 5% P 幣;另有國內外一般消費 1%~3% P 幣。 ➡️ 玉山 Pi 錢包卡介紹 |
| 匯豐匯鑽卡+街口支付 | 3%(大戶翻倍最高 6%) | 每期 2,000 點(消費約 33,333 元) | 街口支付綁匯鑽卡在四大超商享 3% 現金積點;有匯豐帳戶、資產滿 30 萬並累積 5,000 點翻倍兌換,最高到 6%。 ➡️ 匯鑽卡完整介紹 |
| 王道 O!Range 簽帳金融卡+街口/LINE Pay | 最高 5% | 每月 500 元(可刷約 10,000 元) | 全家用街口或 LINE Pay 綁王道簽帳金融卡、單筆滿 500 元並完成登錄,基本 1%+加碼 4%=5%;每月 1 日中午開放登錄。 ➡️ 王道銀行開戶拿金融卡 |
| 將來銀行將將卡+街口支付 | 最高 5% N 點 | 每月 300 N 點 | 全家便利商店(街口支付)是將將卡「生活升級計畫」指定通路;當月累積消費滿 3,000 元符合資格後,指定通路加碼 4.5% N 點(+基本 0.5%),需當月登錄。 ➡️ 將來銀行介紹 |
| 台新 Richart 卡+台新 Pay(Pay 著刷) | 3.8% 台新 Point | 依方案回饋上限(每期 10,000 點) | ⚠️ 全家一樣要打開 Richart Life App 用「台新 Pay」掃碼才有 3.8%,直接刷卡或 Apple Pay 只有基本 0.3%;需完成台新帳戶自動扣繳(新戶核卡 60 天內免設定即享)。 ➡️ 台新 Richart 卡完整介紹 |
超商消費也能嗶悠遊卡:選擇「自動加值」有回饋的信用卡
另一個小資族最無痛的做法:綁一張「悠遊卡自動加值」有回饋的信用卡,在超商直接嗶悠遊卡付款(7-11、全家都可以)。悠遊卡餘額不足時會自動用信用卡加值 500 元,這筆自動加值就能拿到回饋。以下整理有回饋的自動加值信用卡:
| 悠遊卡自動加值信用卡 | 最高回饋 % | 回饋上限(最佳刷卡金額) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 所有 JCB 晶緻等級以上 + 悠遊卡 | 10% + 卡片本身回饋 | 每卡每月 50 元(自動加值 500) | 需登錄! 每月 1 日 9:00 限量搶登 懶人或手速慢不適用 ※每卡每月限參加登錄1次,活動期間每卡限參加登錄3次。 |
| 永豐 Green 卡 | 4% | 加碼4%,300/月(自動加值 7500) | 活動期間:2026/7/1~2026/12/31 綠色消費加碼 4%,需申辦電子化帳單完成 + 當期一般消費滿 2000 元 ➡️ 申辦永豐 Green 卡 |
| 遠銀快樂卡 | 5% | 每月 50 元(自動加值 $1,000) | 活動期間:2026/7/1~2026/12/31 限快樂信用卡、C’est Moi 旅遊悠遊卡;需以 500 元或其倍數自動加值,且每月至活動登錄專區登錄,未登錄視同放棄回饋資格 ➡️ 申辦遠銀快樂卡 |
| 一銀 Living Green 綠活卡 | 5% | 五大通路合併上限 200 元/月(可刷約 4,000 元) | 活動期間:2026/7/1~2026/12/31(登錄期間至 2026/12/31,2026 上半年已登錄者免重新登錄) 當月帳單新增一般消費(不含自動加值)單筆滿 1,000 元(含)以上,回饋與大眾運輸、節能共享、健身運動、有機綠活、健康保健等五大通路合併計算,悠遊卡版與一卡通版合併歸戶 |
| 永豐 DAWHO 卡 | 大戶 Plus 5%/大戶 3% | 大戶 Plus 上限 500 元/月(可刷約 10,000 元);大戶上限 100 元/月(可刷約 3,333 元) | 活動期間:2026/7/1~2026/12/31 須完成指定任務:①DAWHO 數位帳戶自動扣繳信用卡帳款 ②改用電子/行動帳單並取消實體帳單,兩項需同時達成;大大等級無悠遊卡自動加值回饋 |
| 遠銀樂行卡 | 2% (併入交通類別,非獨立悠遊卡加值回饋) | 交通/旅遊類別合併上限 300 元/期 | 活動期間:2026/7/1~2026/12/31 悠遊卡自動加值本身不算一般消費;需當期一般消費滿 3,000 元(含)以上,且當月 27 日前完成登錄,才能拿到交通類(含悠遊卡自動加值、國內加油、計程車、電動車、共享交通)與旅遊類合併加碼 |
延伸閱讀
2026 信用卡攻略
💳 2026 行動支付與海外回饋信用卡懶人表
👉 可左右滑動查看完整資訊
| 信用卡 | 主要回饋內容 |
|---|---|
| 永豐 DAWAY 卡 | LINE Pay 新戶 6%、舊戶 2%、海外 2.5% |
| 台新 Richart 卡 | 3.3% 無上限:超商、百貨、外送、海外 |
| 滙豐 匯鑽卡 | 指定通路最高 6%: 街口、momo、UberEats,保費1%無上限 |
| 滙豐 Live+ 卡 | 最高 5.88%:國外指定通路 |
| 滙豐 旅人無限卡 | 哩程穩定、高端旅遊用戶首選 |
| 星展 eco 永續卡 | 海外消費最高 5%、保費回饋 1% |
| 玉山 UBear 卡 | 娛樂影音最高 10%、行動支付 3% |
| 玉山 UniCard | 街口、LINE Pay、momo、蝦皮最高 4.5% |
| 國泰 Cube 卡 | 網購、餐飲、海外最高 3.3%、LINE Pay 2% |
| 📱 iPhone 信用卡推薦 | Apple 官網/平台最高回饋 6% |
📅 整理時間:2025 年最新版本
📱 2026 行動支付信用卡推薦專區
<不同用途的信用卡攻略>
2026 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 高回饋信用卡推薦
✈️ 2026 海外消費信用卡推薦:國外一般消費、當地刷卡高回饋、無上限
🇪🇺🇬🇧 2026 歐洲信用卡推薦、英國刷卡推薦,歐洲刷卡手續費
✈️ 2026 JCB 信用卡機場貴賓室免費使用資格、比較(玉山熊本熊卡、台新太陽卡)
2026 保費信用卡推薦:繳保費回饋 1.2% – 3.2%
2026 網購信用卡:PChome、momo 購物、蝦皮、街口高回饋信用卡推薦
2025 全聯信用卡推薦:PXpay、全支付、悠遊卡回饋 3% – 10%
外送信用卡:Foodpanda、UberEats 刷卡高回饋推薦
🌍 2026 旅遊信用卡推薦專區
【謹慎理財、信用至上】
台新信用卡
『 謹慎理財,信用至上。台新信用卡差別循環信用利率:一般消費及預借現金為2.88%~15%,依電腦評等而定,循環利率之基準日為115/1/2。預借現金手續費:預借現金金額x3.5%+ NT150元,特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用,各期分期利率換算總費用年百分率為0%,單筆分期各期分期利率換算總費用年百分率為0%-15%。』
匯豐信用卡
『 謹慎理財,信用至上。滙豐信用卡循環信用利率:5.68%~15.00%,循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%;其他費用請洽滙豐銀行網站查詢』
星展信用卡
『 謹慎理財 信用至上 循環信用利率區間:5.99~14.99%;循環信用利率基準日:民國113年6月28日; 預借現金手續費:預借現金金額乘以3.5%+NT$100; 其他費用請上星展網站 www.dbs.com.tw 查詢詳情』

0 Comments