悠遊付 (Easy Wallet)這名字一聽,你應該可以想像他就是悠遊卡公司做的行動支付。
悠遊付是在 2020 推出的,但是我也是在最近才開始使用。
使用的原因也是因為用悠遊付可以多拿到回饋,而且在使用的過程中,也意外發現了一些悠遊付 APP 的實用功能,只要你有在使用悠遊卡、悠遊聯名卡,使用悠遊付也會讓你可以方便地查詢餘額、加值,在遺失悠遊卡時拿回餘額。
那我們就一起來了解悠遊付超讚活動、推薦信用卡,還有好用功能吧!
悠遊付註冊輸入推薦碼 UTG435R,可以獲得 50 元現金回饋券喔!
悠遊付信用卡推薦
| 悠遊付信用卡推薦 | 信用卡回饋 | 回饋上限 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 王道銀行簽帳金融卡 | 5%(基本 1%+加碼 4%) | 加碼 4% 回饋上限 1,500 /月,每月可刷 37,500。 | 活動期間:~2025/6/30 需要登錄! 1/15 00:00 起開放登錄,活動期間成功登錄後,當月消費起算享加碼回饋。(登錄網址) |
| 一銀悠遊聯名卡 | 5% | 每期回饋上限 200 元(刷 4000 拿滿) | 活動期間:~2025/6/30 – 需登錄 – 單筆消費需滿 300 元 – 申辦電子帳單或 一銀帳戶自扣 |
| 玉山 unicard | 3.5% | 歸戶月上限 500 點(刷 20,000 拿滿) | 活動期間:~2025/6/30 – 任意選,八家特店中須包含悠遊付 – 需申辦電子帳單,並綁定玉山帳戶自動扣繳 – 新戶可以再加碼 0.5%(歸戶總上限500點) 💳 立即申辦玉山 Unicard |
| 將來銀行將將卡 | 3% | 200 N 點(刷 10,000 拿滿) | 活動日期:-2025/6/30 – 當月全通路累積消費滿 5,000(含)元(未滿則只有 0.5% 回饋) 🏦 開立將來銀行帳戶 📖 將來銀行介紹 |
| 玉山 Ubear | 3% | 每期回饋上限 150元(刷 7,500 拿滿) | 活動期間:~2025/08/31 💳 立即申辦玉山 Ubear 卡 |
| 台新玫瑰 Giving | 2% | 每期最高回饋 3000(可刷 150,000) | 活動期間:~2025/6/30結帳帳單 – 限國內節假日消費(颱風假不算) – 需搭配台新帳戶自動扣繳 還沒辦台新 Richart 數位帳戶嗎? Richart 新戶活存利率高達 3.5%,額度 10 萬元! 透過我們的邀請連結申辦,開戶成功還可以拿 100 元 喔!(~2025/6/30) 💳 立即申辦玫瑰 Giving 卡 |
悠遊付註冊輸入推薦碼 UTG435R,可以獲得 50 元現金回饋券喔!
悠遊付主要功能和特色推薦
悠遊付的功能非常多樣化,主要包括以下幾個方面:
- 嗶乘車:可以透過手機搭乘捷運和公車、借 Ubike,透過手機 NFC 感應來完成支付,所以目前只有支援 NFC 的 Android 手機可以使用。
- 悠遊卡管理:用戶可以在悠遊付中管理多張悠遊卡,包括查詢餘額、交易紀錄、管理存在悠遊卡中的發票、查看北捷常客優惠的搭乘次數及回饋金,還有設定自動加值功能。
- 掃碼支付和繳費:支持掃描商家的QR碼進行消費,並可用於網路購物及繳納生活費用,如水電費和停車費。
- 轉帳與提領:悠遊付也支援轉帳功能,而且目前用戶間轉帳是不收取手續費的(用法就跟 ipassmoney 轉帳一樣),也可以將錢包中的金額提領回銀行帳戶。
如果在悠遊付和其他支付都提供你同樣的加碼回饋,信用卡回饋也一樣時,該選哪個支付呢?
我會推薦悠遊付!原因是悠遊付本身「沒有點數系統」,所以他給的加碼回饋,經常會是直接回饋現金到你的悠遊付錢包,你可以直接把這些錢提領回你的銀行帳戶。(也有部分指定通路活動,會是回饋通路抵扣券,那就要看自己後續有沒有要再去消費,再評估是否要使用悠遊付)
悠遊付活動推薦
接下來就來了解悠遊付有哪些加碼活動!
悠遊付為新用戶提供多種優惠:
悠遊付邀請碼 UTG435R,新註冊拿 $50 現金回饋券
活動期間:2025/4/23 ~ 9/30
下載悠遊付APP完成首次註冊,並於註冊時填寫邀請碼 UTG435R 完成身分驗證,即可獲得「50元悠遊付現金回饋券」1張。
悠遊付新會員完成首次交易,再領 $50 現金回饋券
活動期間:2025/4/23 00:00 ~ 9/30
註冊當月月底前首次使用悠遊付,以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶不限消費通路及金額扣款交易成功,再回饋「50元悠遊付現金回饋券」1張。
月級挑戰-筆筆最高3%回饋(限悠遊付錢包或銀行帳戶交易)
2025-05-01(四) - 2025-07-01(二)
當月會員等級存續期間使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款交易,依會員等級每筆交易享最高2%或3%悠遊付回饋金,並享免費提領次數3或5次。
本活動所稱扣款交易筆數及金額:
- 包含:消費購物、生活繳費、嗶乘車、悠遊付自動加值悠遊卡、APP悠遊卡加值機加值等扣款交易。
- 不包含:所得稅、儲值、轉帳、提領、零元交易、菸品、法定不得促銷商品(如基金申購)等交易。


悠遊付美食饗宴 天天回饋最高享18%
2025-04-01(二) - 2025-06-30(一)
● 活動一:活動期間於指定餐廳品牌適用門市使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶,每筆扣款享3%回饋,每戶每月回饋上限50元,4、5月總回饋上限40萬元,6月總回饋上限35萬。(每月 1,666 內享 3% 回饋)
● 活動二:活動期間於指定餐廳品牌適用門市使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶,單筆扣款滿500元以上(含),贈60元現金回饋券1份(面額30元2張),每戶每月上限1份,每月回饋上限3,300份。(剛好消費 500,回饋相當於 12%)
疊加「月級挑戰」最高 3% 回饋,合計最高 18%。
● 指定餐廳品牌如下,適用門市(部分百貨商場門市不適用)請點此處>>集團品牌、綜合品牌
| 集團 | 品牌 |
| 三商餐飲集團 | 三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、三商炸雞 |
| 王品集團 | Oh my!原燒、王品牛排、聚日式鍋物、藝奇、夏慕尼、西堤牛排、陶板屋、品田牧場、青花驕、享鴨、莆田、丰禾台味風格料理、和牛涮、尬鍋、肉次方、向辣、阪前、就饗、石二鍋、12MINI快煮鍋、金咕 |
| 吾蜂美味集團 | 潮味決.湯滷專門店、老先覺.功夫窯燒鍋 |
| 全家國際餐飲 | 大戶屋、bb.q CHICKEN、沃克牛排 、IKIGAI燒肉專門店 |
| 雲雀集團 | 涮乃葉、SKYLARK 洋食 .芳鄰、義式屋古拉爵、武蔵野森珈琲Diner、橫濱牛排 |
| 屋馬餐飲集團 | 屋馬燒肉、金韓食 |
| 鼎王餐飲集團 | 鼎王麻辣鍋、無老鍋、麻一點 |
| 乾杯集團 | 乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋、黑毛屋本家 |
| 海霸王集團 | 海霸王、城市商旅航空館(中餐廳)、城市商旅真愛館(中/西餐廳)、城市商旅德立莊西門館(中庭餐廳/前鎮水產)、Hotel PAPA WHALE(前鎮水產) |
| 欣葉集團 | 欣葉日本料理、欣葉小聚、欣葉呷哺呷哺、欣葉台菜、NAGOMI和食饗宴、金爸爸PappaRich |
| 赤鬼集團 | 赤鬼炙燒牛排、花一番 炸牛排專門店 |
| 易鼎集團 | 易鼎活蝦、厝秘、輕煙 |
| 富利餐飲集團 | 必勝客、肯德基 (限必勝客、肯德基官方網站/PK APP線上訂餐及肯德基門市Kiosk訂餐付款) |
| ABV餐飲集團 | ABV日式居酒館、ABV地中海餐酒館、ABV加勒比海餐酒館、ABV美式餐酒館、ABV南洋餐酒館、 ABV閣樓餐酒館、ABV串串啤酒館、ABV韓式餐酒館 |
| ATT VALLEY | 手工殿麻辣鍋物、BONSHOT TAIPEI、The Bed |
| 五鮮級國際餐飲 | 五鮮級、一底夯 |
| 綜合品牌 | |
| 牛排、中式、台式 | 孫東寶台式牛排(含線上訂餐)、貴族世家牛排、成功牛排、鬍鬚張、京簡康、中山招待所、醉月樓沙龍、好菜Kuisine、東門餃子館、餃子樂、一流二事素椒麵、呈信鵝肉、天東86牛肉麵、麵食主義信義世貿店、承記鍋貼、達人麵館、東引快刀手、東引小吃、點八粵忠孝店 |
| 速食、早午餐 | 頂呱呱、達美樂、漢堡王、樂檸漢堡、21Plus、Lucy 露西早餐、炸雞大師 |
| 鍋物 | 老四川巴蜀麻辣燙、紅亭迴轉麻辣鍋、癮揪鍋物、新千葉火鍋西門店、清真恩德元餃子館、老撈麻辣火鍋、莫宰羊、銅樂時尚鍋物、有間火鍋、海牧水產鍋物通化店、蛤?! Huh Pot台北市民店、牛本色、撈家私房鍋物、松江自助石頭火鍋城 |
| 異國 | 勝博殿、小倉屋、赤鐵廣島燒專賣店、維記茶餐廳、德榮軒、星海食事所、Meat Up覓晌西門店、有哆創意蔬食洋食館、英國奶奶、樂麵屋、小義城義大利麵、神燈搓一下、三個傻瓜印度蔬食南京店、初拉麵煎餃、西西里克餐館店、京東燒肉專門店、美觀園本舖 36號店、艾茉蕾披薩店、泰國小館、印渡風情慶城店、Times Eat 時時、薩莉亞、沙西米、首席主廚義大利麵永和文化店、丼丼嘴日式丼飯 |
| 小吃 | 合歡刀削麵、北投矮仔財滷肉飯、烤東烤西串燒專賣店、大稻埕魯肉飯、紅花麻辣鹽水雞-通化創始總店、老童小吃部、朱記花枝羹、順口牛肉麵 |
| 其他 | 宮原眼科、少點鹽健康餐盒專賣 |
全家便利商店悠遊付錢包/綁定銀行帳戶筆筆最高回饋6%
2025-04-01(二) - 2025-06-30(一)

1. 活動期間:2025/4/1~4/30、5/1~5/31、6/1~6/30,月月享回饋,活動共三個月
2.活動內容:活動期間使用悠遊付錢包/綁定銀行帳戶於全家便利商店店鋪消費,每筆扣款享3%悠遊付回饋金,每月每戶回饋上限1,000元。活動期間同享「悠遊付月級挑戰錢包/綁定銀行帳戶最高回饋3%」活動回饋疊加優惠最高享6%悠遊付回饋金。
3.扣款交易:活動期間於全家便利商店店鋪消費扣款交易(不含菸品等,詳見注意事項)計入回饋,如有負項交易(如退貨),將計入回饋金額減項。
4.計算週期:活動期間共三個月,每月為一個週期,次月重新計算回饋。
5.回饋方式:消費日逐筆交易計算3%回饋金額,消費當日之加總回饋金額於消費次日起算7日後發送回饋金至悠遊付帳戶。
6.活動查詢:您可於悠遊付APP本活動頁查詢您的消費紀錄及回饋進度等資訊。查詢路徑:APP首頁>點擊「筆筆享回饋」按鈕進入活動列表>點擊本活動頁>查看進度
7.本活動限可使用悠遊付之全家便利商店,歡迎使用悠遊付之錢包或悠遊付綁定銀行帳戶支付。
悠遊卡生活購物嗶計畫 消費滿額享最高回饋3%

2025-04-01(二) - 2025-06-30(一)活動網頁
✦活動一: 活動期間持悠遊卡/悠遊聯名卡至指定活動通路,單筆消費滿300元(含)以上,享10%回饋,單筆不累贈,優惠數量有限,送完為止。
✦活動二: 活動期間持玉山悠遊聯名卡至指定活動通路,單筆消費滿300元(含)以上,享6%回饋,單筆不累贈,優惠數量有限,送完為止,本活動可疊加活動一10%回饋,最高回饋16%。
| 活動通路 | 活動期間 | 活動一 內容 | 活動二 玉山悠遊聯名卡加碼內容 | |
| 小北百貨 | 週一至週五 | 持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路30元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限300元,優惠總限量10,000份,送完為止 | 持玉山悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路20元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限200元,優惠總限量10,000份,送完為止 | |
| 楓康超市 | 週一至週五 | 持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付楓康30元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限300元,優惠總限量6,000份,送完為止 | 持玉山悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付楓康20元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限200元,優惠總限量6,000份,送完為止 | |
| 喜互惠 生鮮超市 | 週一至週五 | 持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路30元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限300元,優惠總限量6,000份,送完為止 | 持玉山悠遊聯名卡,,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路20元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限200元,優惠總限量6,000份,送完為止 | |
| 美廉社 | 週一至週五 | 持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付美廉社30元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限300元,優惠總限量15,000份,送完為止 | 持玉山悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付美廉社20元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限200元,優惠總限量15,000份,送完為止 | |
| 義美 | 週六 | 義美會員持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,送義美紅利點數60點,單筆不累贈,每義美會員每日限贈一次,優惠總限量10,000份,送完為止 | 義美會員玉山悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,送義美紅利點數40點,單筆不累贈,每義美會員每日限贈一次,優惠總限量10,000份,送完為止 | |
| 家樂福 量販/超市/ Mia Cbon | 週日 | 持悠遊卡/悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路30元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限300元,優惠總限量20,000份,送完為止 | 持玉山悠遊聯名卡,單筆消費滿300元(含)以上,享悠遊付全通路20元現金回饋券一份,單筆不累贈,每悠遊付會員回饋上限200元,優惠總限量20,000份,送完為止 | |
週五飲料日 瘋搶20%現金回饋券
2025-05-01(四) - 2025-06-27(五)
活動期間:5/2(五)-6/27(五)每週五
悠遊付會員於活動頁或悠遊付APP活動頁點擊領券頁面連結並點擊「立即領取」,即可獲得「手搖飲20%悠遊付現金回饋券」(下稱本券)1張,本活動悠遊付會員每天限領取1張,每天限量2,000張,依會員領取順序發送,數量有限發完為止,額滿將於指定領券頁面公告。
1. 本券可使用於悠遊付之指定手搖飲品牌(指定品牌:清心福全、可不可熟成紅茶、龜記茗品、天仁喫茶趣ToGo),百貨、商場及非開立該商家發票之門市不適用,單筆扣款滿100元以上可使用本券,單筆回饋上限20元。
所有悠遊付活動:https://easywallet.easycard.com.tw/benefit/
延伸閱讀
2025 信用卡攻略
<不同用途的信用卡攻略>
2025 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 高回饋信用卡推薦
✈️ 2025 海外消費信用卡推薦:國外一般消費、當地刷卡高回饋、無上限
🇪🇺🇬🇧 2025 歐洲信用卡推薦、英國刷卡推薦,歐洲刷卡手續費
✈️ 2025 JCB 信用卡機場貴賓室免費使用資格、比較(玉山熊本熊卡、台新太陽卡)
2025 保費信用卡推薦:繳保費回饋 1.2% – 3.2%
2025 網購信用卡:PChome、momo 購物、蝦皮、街口高回饋信用卡推薦
2025 全聯信用卡推薦:PXpay、全支付、悠遊卡回饋 3% – 10%
外送信用卡:Foodpanda、UberEats 刷卡高回饋推薦
💳 2025 行動支付與海外回饋信用卡懶人表
👉 可左右滑動查看完整資訊
| 信用卡 | 主要回饋內容 |
|---|---|
| 永豐 Sport 卡 | 最高 6% 行動支付、新戶最高 26% |
| 永豐 DAWAY 卡 | LINE Pay 新戶 6.5%、舊戶 4.5%、海外最高 4% |
| 台新 Richart 卡 | 3.3% 無上限:超商、百貨、外送、海外 |
| 滙豐 匯鑽卡 | 指定通路最高 6%: 街口、momo、UberEats |
| 滙豐 Live+ 卡 | 最高 5.88%:國外指定通路 |
| 滙豐 旅人無限卡 | 哩程穩定、高端旅遊用戶首選 |
| 星展 eco 永續卡 | 海外消費最高 5%、保費回饋 1.5% |
| 玉山 UBear 卡 | 娛樂影音最高 13%、行動支付 3% |
| 玉山 UniCard | 街口、LINE Pay、momo、蝦皮最高 4.5% |
| 國泰 Cube 卡 | 網購、餐飲、海外最高 3.3%、LINE Pay 2% |
| 📱 iPhone 信用卡推薦 | Apple 官網/平台最高回饋 6% |
📅 整理時間:2025 年最新版本
🌍 2025 旅遊信用卡推薦專區
📱 2025 行動支付信用卡推薦專區
【謹慎理財、信用至上】
2025 高利活存銀行帳戶推薦
【🇹🇼 台幣高利活存】2025 網銀、數位銀行活存利率比較 – 1.5% ~ 10% 活存帳戶整理!
【🇺🇸 美元高利活存】2024 最新美元活存利率比較推薦 – 3.45% ~ 4.4% 美元活存方案整理!
💰 2025【樂天銀行優惠攻略】開戶推薦序號 P7ZIWB 拿 500 元
💰 台新 Richart 數位帳戶:活存利率最高 3.5%,開戶拿 100 元
2025 王道銀行:新戶活存 10%、LINE Pay 10%、開戶拿 200 元
2025 LINE Bank:跨轉免手續費 30 次,台幣活存利率 1.5%



0 Comments